側(cè)裝系列1技術(shù)參數(shù) |
型號 | 單位 | YP-3.0CZ | YP-4.0CZ | YP-4.5CZ | YP-5.0CZ | YP-6.0CZ | YP-8.0CZ | YP-10CZ | YP-12CZ |
制冷量 | W | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
柜內(nèi)溫度范圍 | ℃ | +25~+38 | +25 +38 | +25 +38 | +25~+38 | +25 38 | +25 +38 | +25+38 | +25 +38 |
柜外溫度范圍 | ℃ | -5~+45 | -5~+45 | -5~+45 | -5~+45 | -5~+45 | -5~+45 | -5~+45 | -5~+45 |
系統(tǒng)耐壓 | bar | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
電源 | V/ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 |
工作電流 | A | 1.48 | 1.55 | 1.69 | 1.72 | 2.1 | 2.4 | 2.85 | 2.95 |
輸入功率 | W | 287 | 300 | 330 | 340 | 420 | 450 | 610 | 630 |
柜內(nèi)循環(huán)風量 | M%h | 120 | 120 | 150 | 150 | 230 | 230 | 250 | 250 |
柜外循環(huán)風量 | M%h | 180 | 180 | 230 | 230 | 290 | 290 | 540 | 540 |
冷媒 | Kind | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R22 | R22 |
內(nèi)部防護等級 | IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
外部防護等級 | IP | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 |
噪音 | dB(A) | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 |
重量 | kg | 15 | 16 | 17 | 18 | 26 | 27 | 36 | 38 |
外形尺寸
| 寬W | mm | 287 | 287 | 287 | 287 | 350 | 350 | 361 | 361 |
高H | mm | 446 | 446 | 500 | 500 | 630 | 630 | 745 | 745 |
深D | mm | 185 | 185 | 185 | 185 | 205 | 205 | 215 | 215 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
側(cè)裝系列2技術(shù)參數(shù) |
型號 | 單位 | YP-15CZ | YP-20CZ | YP-25CZ | YP-30CZ | YP-32CZ | YP-35CZ | YP-40CZ | YP-50CZ |
制冷量 | W | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3200 | 3500 | 4000 | 5000 |
柜內(nèi)溫度范圍 | ℃ | +25~+38 | +25 +38 | +25 +38 | +25~+38 | +25 38 | +25 +38 | +25+38 | +25 +38 |
柜外溫度范圍 | ℃ | -5~+45 | -5~+45 | -5~+45 | -5~+45 | -5~+45 | -5~+45 | -5~+45 | -5~+45 |
系統(tǒng)耐壓 | bar | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
電源 | V/ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 |
工作電流 | A | 3.73 | 4.3 | 5.2 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 8.5 | 11 |
輸入功率 | W | 790 | 910 | 1110 | 1600 | 1615 | 1650 | 1850 | 2200 |
柜內(nèi)循環(huán)風量 | M%h | 270 | 320 | 410 | 610 | 620 | 650 | 680 | 900 |
柜外循環(huán)風量 | M%h | 780 | 810 | 840 | 1150 | 1160 | 1160 | 1180 | 2300 |
冷媒 | Kind | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 |
內(nèi)部防護等級 | IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
外部防護等級 | IP | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 |
噪音 | dB(A) | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
重量 | kg | 37 | 48 | 50 | 63 | 65 | 68 | 70 | 80 |
外形尺寸
| 寬W | mm | 370 | 390 | 390 | 435 | 435 | 435 | 435 | 475 |
高H | mm | 875 | 1009 | 1009 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1300 |
深D | mm | 240 | 245 | 245 | 280 | 280 | 280 | 280 | 370 |
機柜空調(diào)通過內(nèi)外兩個完全獨立、隔絕的空氣循環(huán)把機柜內(nèi)部的空氣冷卻,同時把柜內(nèi)的熱量通過熱交換驅(qū)散出柜外,從而保護柜內(nèi)的電氣元件在可控的溫度范圍運行,同時機柜空調(diào)具有除濕功能,保證機柜內(nèi)部有理想的溫度和濕度。
機柜空調(diào)具有如下特性:
1、超薄、外形設計美觀、緊湊、體形小、重量輕,維護簡單,工作性能穩(wěn)定,使用壽命長,應用范圍廣;
2、環(huán)保、節(jié)能、高效,在車間
環(huán)境溫度可高達 60C的情況下一樣可以工作。3、采用高性能、工業(yè)級的離心風機,完全杜絕了柜內(nèi)空氣的短路,并提供**的散熱性,該風機自帶特殊高溫保護以及電流過載保護
4、采用 IP54 無冷凝水設計,采用獨特的冷凝器管理系統(tǒng),能使冷凝水實時揮發(fā);即當電氣柜防護等級達到 IP54 的情況下空調(diào)無冷凝水排出,冷凝水在空調(diào)內(nèi)部直接蒸發(fā)隨外循環(huán)排出柜外:在電氣柜